Α/Α | ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α |
ΕΝΔ.ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) |
1. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΧ -ΦΟΡΤΗΓΑ -ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | ΚΗΥ 6901,ΚΗΥ 7454,ΚΗΥ7514 | ΕΡΓΑΣΙΑ :440,00 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
3.257,67 |
|||
2. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ | ΜΕ 40353,ΜΕ 116160 | ΕΡΓΑΣΙΑ :420,00 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :628,38 | |||
3. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ | ΚΗΥ 7465,ΚΗΥ 7505,ΚΗΥ 7506,ΚΗΥ 7519,ΚΗΥ 7540,ΚΗΥ 7541 | ΕΡΓΑΣΙΑ :1.330,00 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :250,00 | |||
4. | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΚΗΥ 7474,ΚΗΥ 7520,ΚΗΥ 7540 | ΕΡΓΑΣΙΑ:1.000,00 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:5.312,70 | |||
5. | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΙΧ & ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | ΚΗΥ 7460,ΚΗΥ 7463,ΚΗΥ 7464,ΚΗΥ 7514 | ΕΡΓΑΣΙΑ :800,00 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :1.438,00 | |||
6. | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
ΚΗΥ 7541 | ΕΡΓΑΣΙΑ:1.585,00 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:8.412,45 |
7. | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΥΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥJCB | ΜΕ 102677 | ΕΡΓΑΣΙΑ :1.190,00 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:2.003,29 | |||
8. | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ ) | ΑΜ 58427 | ΕΡΓΑΣΙΑ:400,00 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :2.561,00 | |||
9. | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΣΚΟΥΠΕΣ & ΣΑΡΩΘΡΑ | ΜΕ 140401 | ΕΡΓΑΣΙΑ:600,00 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:1.365,88 | |||
10. | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΩΤΕΣ | ΜΕ 122595 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:3.221,20 |
11. | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΚΗΥ 7460,ΚΗΥ 7463,ΚΗΥ 7464,ΚΗΥ 7514 | 887,09 |
12. | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
ΚΗΥ 7541,ΚΗΥ 7540,ΚΗΥ 7518,ΚΗΥ 7505,ΚΗΥ 7506,ΚΗΥ 7509,ΚΗΥ 7466 | 7.056,45 |
13. | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | ΜΕ 90090 | 1.209,67 |
14. | ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ | ΚΗΟ 6998,ΚΗΥ 7552 | 306,45 |
15. | ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΒΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΚΗΥ 7456,ΜΕ 140402,ΜΕ 40353,ΜΕ 102677,ΚΗΥ 7474,ΚΗΥ 7464,ΑΜ 58427,ΜΕ 90090,ΚΗΥ 7518,ΚΗΥ 7465,ΚΗΥ 7544,ΚΗΥ 7520,ΚΗΥ 7453,ΚΗΥ 7454 | 2.419,35 |
ΣΥΝΟΛΟ χωρις ΦΠΑ (24%) | 48.095,45 | ||
ΦΠΑ 24% | 11.542,90 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 59.638,35 |
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΑ)