Με την υπ’αριθμ. 63/2019 ( ΑΔΑ : 6ΔΠΟΩΡΖ-ΨΣΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη μίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Παρόλο που έγινε μια πρώτη μελέτη της θέσης των αγροτεμαχίων προς διαπίστωση αν ανήκουν σε ζώνες προστασίας σύμφωνα με τη ΚΥΑ 22306/ΦΕΚ477Δ/31-5-2006 ώστε να εξαιρεθούν από τη δημοπράτηση ή να δημοπρατηθούν με συγκεκριμένους όρους, διαπιστώθηκε έπειτα από πιο εμπεριστατωμένη έρευνα ότι στους πίνακες των προς δημοπράτηση αγροτεμαχίων συμπεριλήφθησαν και αγροτεμάχια που ανήκουν στη Ζώνη ΠΦ2Β, όπου απαγορεύεται η καλλιέργεια. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ανακαλέσουμε μερικώς την υπ’αριθμ. 63/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μόνο ως προς συγκεκριμένα αγροτεμάχια. Αναλυτικά τα αγροτεμάχια που ανακαλούνται είναι :
Δημ. Κοινότητα Νεοχωρίου
α/α | Αριθμός Αγροτεμαχίου | Έκταση σε στρεμ. | Περιοχή | διάρκεια | Τιμή εκκίνηση/ στρέμμα σε Ευρώ | Ποσό εγγυητικής σε Ευρώ | Χρήση |
14 | 249 | 1 | Διχάλι | 4 | 12,00 | 4,80 | Αγροτική Καλλιέργεια |
16 | 268 | 6,5 | Διχάλι | 4 | 12,00 | 31,20 | Αγροτική Καλλιέργεια |
17 | 308 | 10 | Πιτσούρια | 4 | 12,00 | 48,00 | Αγροτική Καλλιέργεια |
18 | 326 | 7 | Πιτσούρια | 4 | 12,00 | 33,60 | Αγροτική Καλλιέργεια |
19 | 328 | 3 | Πιτσούρια | 4 | 12,00 | 14,40 | Αγροτική Καλλιέργεια |
20 | 330 | 8 | Πιτσούρια | 4 | 12,00 | 38,40 | Αγροτική Καλλιέργεια |
21 | 335 | 10 | Πιτσούρια | 4 | 12,00 | 48,00 | Αγροτική Καλλιέργεια |
22 | 337 | 15 | Πιτσούρια | 4 | 12,00 | 72,00 | Αγροτική Καλλιέργεια |
23 | 339 | 11 | Πιτσούρια | 4 | 12,00 | 52,80 | Αγροτική Καλλιέργεια |
24 | 354 | 5 | Πιτσούρια | 4 | 12,00 | 24,00 | Αγροτική Καλλιέργεια |
25 | 389 | 7,9 | Μακρύλακας | 4 | 12,00 | 37,92 | Αγροτική Καλλιέργεια |
29 | 383 | 4 | Μακρύλακας | 4 | 12,00 | 19,20 | Αγροτική Καλλιέργεια |
30 | 386 | 6,8 | Μακρύλακας | 4 | 12,00 | 32,64 | Αγροτική Καλλιέργεια |
31 | 384 Ανατ | 45 | Μακρύλακας | 4 | 12,00 | 216,00 | Αγροτική Καλλιέργεια |
32 | 387 | 9,1 | Μακρύλακας | 4 | 12,00 | 43,68 | Αγροτική Καλλιέργεια |
33 | 391 | 4 | Μακρύλακας | 4 | 12,00 | 19,20 | Αγροτική Καλλιέργεια |
34 | 399 | 13,9 | Μακρύλακας | 4 | 12,00 | 66,72 | Αγροτική Καλλιέργεια |
35 | 403 | 2 | Μακρύλακας | 4 | 12,00 | 9,60 | Αγροτική Καλλιέργεια |
36 | 405 | 2,9 | Μακρύλακας | 4 | 12,00 | 13,92 | Αγροτική Καλλιέργεια |
37 | 420 | 3 | Μακρύλακας | 4 | 12,00 | 14,40 | Αγροτική Καλλιέργεια |
38 | 231 | 10,26 | Μπαστάρδος | 4 | 12,00 | 49,25 | Αγροτική Καλλιέργεια |
Δημ. Κοινότητα Κατοχής
α/α | Αριθμός Αγροτεμαχίου | Έκταση σε στρεμ. | Περιοχή | διάρκεια | Τιμή εκκίνηση/ στρέμμα σε ευρώ | Ποσό εγγυητικής σε ευρώ | Χρήση |
12 | 181 | 11,8 | Διόνι | 4 | 25,00 | 118,00 | Αγροτική Καλλιέργεια |
13 | 183 | 26,8 | Διόνι | 4 | 25,00 | 268,00 | Αγροτική Καλλιέργεια |
23 | ΒΑ | 69,2 | Βασιλάδι | 4 | 25,00 | 692,00 | Αγροτική Καλλιέργεια |
24 | ΒΒ | 44,64 | Βασιλάδι | 4 | 25,00 | 446,40 | Αγροτική Καλλιέργεια |
Όλα τα εναπομείναντα Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αρίθμ. 63/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Ι.Π. Μεσολογγίου.
Η Προϊσταμένη
Σοφία Κακδή